111 123 111 141 1
Výška (height) = 31 cm
dĺžka (length) = 39 cm
nos (nose) = 3,4 cm
hmotnosť (weight) = 7,0 kg
DNA tests EF/CC/DE - both parens clear
Srdce čisté; Heart negativ - posluch II.2022
Oči zdravé; Eyes health - I.2018
Patella 0/0
Štát (State) | Mesto (Town) | Druh (Type) | Datum (Date) | Trieda (class) | Výsledok (Result) |
---|---|---|---|---|---|
HU | Komárom | IDS - CACIB | 21.10.2018 | šampionov (champions) | V1, CAC |
Štát (State) | Mesto (Town) | Druh (Type) | Datum (Date) | Trieda (class) | Výsledok (Result) |
---|---|---|---|---|---|
HU | Békéscsaba | IDS - CACIB | 07.10.2018 | šampionov (champions) | V1, CAC, CACIB |
HU | Békéscsaba | IDS - CACIB | 06.10.2018 | šampionov (champions) | V1, CAC, res. CACIB |
HU | Kecskemét | IDS - CACIB | 23.09.2018 | šampionov (champions) | V1 |
HU | Kecskemét | IDS - CACIB | 22.09.2018 | šampionov (champions) | V2, res.CAC |
Štát (State) | Mesto (Town) | Druh (Type) | Datum (Date) | Trieda (class) | Výsledok (Result) |
---|---|---|---|---|---|
CZ | Brno | IDS | 04.02.2018 | šampionov (champions) | V1, CAC, CACIB, BOB |
Štát (State) | Mesto (Town) | Druh (Type) | Datum (Date) | Trieda (class) | Výsledok (Result) |
---|---|---|---|---|---|
PL | Sosnowiec - Bedzin (PL) | NDS- CAC | 28.1.2018 | šampionov (champions) | V1, CAC, Najlepšia dospelá suka, BOB |
CZ | Brno | NDS | 11.01.2018 | šampionov (champions) | V1, CAC |
SK | Pezinok | Specialy | 09.09.2017 | šampionov (champions) | V1, CAC |
SK | Bratislava | IDS | 20.8.2017 | šampionov (champions) | V1, CAC, res. CACIB |
SK | Bratislava | IDS | 19.8.2017 | šampionov (champions) | V2, res. CAC |
AT | Oberwart | IDS - CACIB | 16.07.2017 | šampionov (champions) | V1, CAC, CACIB, BOS |
HU | Szombathely | NDS - CAC | 15.07.2017 | šampionov (champions) | V1, CAC, BOS |
HU | Szombathely | IDS - CACIB | 15.07.2017 | šampionov (champions) | V1,CAC, res. CACIB |
Štát (State) | Mesto (Town) | Druh (Type) | Datum (Date) | Trieda (class) | Výsledok (Result) |
---|---|---|---|---|---|
SK | Nitra | IDS - CACIB | 04.06.2017 | šampionov (champions) | V1, CAC, res. CACIB |
SK | Nitra | IDS - CACIB | 02.06.2017 | šampionov (champions) | V2, res.CAC, res. CACIB |
PL | Kamionka - Rzeszow (PL) | IDS- CACIB | 21.05.2017 | šampionov (champions) | V1, CAC, res. CACIB |
PL | Kamionka - Rzeszow (PL) | NDS- CAC | 20.05.2017 | šampionov (champions) | V1, CAC |
PL | Rybnik (PL) | NDS- CAC | 07.05.2017 | šampionov (champions) | V1, CAC, Najlepšia dospelá suka, BOS |
SK | Pezinok | Club | 30.04.2017 | šampionov (champions) | V1, CAC |
SK | Pezinok | Club - Jubilejná | 29.04.2017 | šampionov (champions) | V1, CAC |
CZ | Praha | IDS | 16.04.2017 | stredná (intermediate) | V1, CAC |
SK | Bratislava | IDS-CACIB | 01.04.2017 | šampionov (champions) | V2, res.CAC, res.CACIB |
PL | Katowice (PL) | IDS- CACIB | 19.03.2017 | stredná (intermediate) | V3/14 |
PL | Katowice (PL) | CAVICADA | 18.03.2017 | stredná (intermediate) | V4/14 |
Štát (State) | Mesto (Town) | Druh (Type) | Datum (Date) | Trieda (class) | Výsledok (Result) |
---|---|---|---|---|---|
SK | Bratislava | NDS-CAC | 19.02.2017 | stredná (intermediate) | V1, CAC, Víťaz Slovenska, BOS |
SK | Bratislava | Victory Show | 18.02.2017 | stredná (intermediate) | V1, CAC |
CZ | Brno | IDS | 05.02.2017 | stredná (intermediate) | V2, res. CAC |
CZ | Brno | IDS | 04.02.2017 | stredná (intermediate) | V1, CAC |
SK | Nitra | IDS-CACIB | 15.01.2017 | stredná (intermediate) | V1, CAC |
SK | Nitra | IDS-CACIB | 04.12.2016 | stredná (intermediate) | V2, res.CAC |
SK | Nitra | IDS-CACIB | 03.12.2016 | stredná (intermediate) | V1, CAC,res.CACIB |
Štát (State) | Mesto (Town) | Druh (Type) | Datum (Date) | Trieda (class) | Výsledok (Result) |
---|---|---|---|---|---|
CZ | Brno | NDS | 25.09.2016 | mladých (junior) | V1, CAJC |
CZ | Brno | Special show | 24.09.2016 | mladých (junior) | V2 |
CH | Munsingen (CH) | club show | 20.09.2016 | mladých (juniors) | V4 / 10 |
CZ | Mladá Bolestav | IDS | 14.08.2016 | mladých (junior) | V1, CAJC |
CZ | Mladá Bolestav | NDS | 17.07.2016 | mladých (junior) | V1, CAJC |
Štát (State) | Mesto (Town) | Druh (Type) | Datum (Date) | Trieda (class) | Výsledok (Result) |
---|---|---|---|---|---|
SK | Nitra | IDS-CACIB | 12.06.2016 | mladých (junior) | V1, CAJC,JBOB |
SK | Nitra | IDS-CACIB | 11.06.2016 | mladých (junior) | V1, CAJC,JBOB |
SK | Nitra | NDS-CAC | 10.06.2016 | mladých (junior) | V1, CAJC,JBOB, BOS |
CZ | Kutná Hora | Special show | 15.05.2016 | dorast (puppy) | VN1 |
CZ | Kutná Hora | Club show | 14.05.2016 | dorast (puppy) | VN1, Najlepšia sučka dorastu |
SK | Pezinok | Club show | 16.04.2016 | dorast (puppy) | VN1, Najlepšia sučka dorastu |
CZ | Ostrava | NDS | 10.04.2016 | dorast (puppy) | VN1 |
Koddy Kali Kleo Kuko Kasanka |
15.12.2019 | ||||||
Jeff |
09.05.2018 |