Máme šteniatka - plemena King charles spaniel narodné 09.11.2021
We have puppies - breed King charles spaniel, born 09.11.2021.
|
King charles spaniel je vzdialený príbuzný Cavalier king charles spaniela. S cavalierom majú rovnaké sfarbenie a rovnakú radosť zo života a záľubu v prechádzkach a pobytu v prírode. Obaja sú veľmi inteligentní a oddaní spoločníci. Na rozdiel od cavaliera, king je psík jedného pána, jeho povaha sa nápadne podobá povahe mačky. Je neuveriteľne oddaný a verný svojmu pánovi, akúkoľvek krivdu si dlho pamätá a neodpúšťa. Je vhodný k pánovi, ktorý bude akceptovať jeho individualitu a nebude sa mu chcieť silou-mocou vtrieť do priazne a počká si na jeho rozhodnutie o kontakte. Pri komunikácií s ním použije trošku psychológie :) Odmení sa mu hlbokým vzťahom a neobmedzenou poslušnosťou. Má rád deti, má rád ľudí, má rád slobodu. Naopak nemá rád prudké zmeny. |
dátum date |
BEE BEE RU girl |
BACCHUS RU boy |
BASIA RU girl |
|
---|---|---|---|---|
14.12. (5 týždňov) | 645g | 1095g | 1094g | |
07.12. (4 týždne) | 545g | 972g | 933g | |
30.11. (3 týždne) | 410g | 740g | 684g | |
29.11. večer | 397g | 684g | 636g | |
28.11. večer | 393g | 677g | 621g | |
27.11. večer | 381g | 630g | 600g | |
26.11. večer | 365g | 600g | 562g | |
25.11. večer | 347g | 561g | 560g | |
24.11. večer | 339g | 540g | 547g | |
23.11. večer | 336g | 512g | 511g | |
22.11. večer | 323g | 496g | 489g | |
22.11. 06,00 | 320g | 500g | 479g | |
21.11. 18,00 | 313g | 479g | 479g | |
21.11. 06,00 | 301g | 488g | 453g | |
20.11. 18,00 | 275g | 477g | 448g | |
20.11. 06,00 | 253g | 468g | 421g | |
19.11. 18,00 | 252g | 447g | 409g | |
19.11. 06,00 | 250g | 430g | 390g | |
18.11. 18,00 | 243g | 400g | 373g | |
18.11. 06,00 | 232g | 373g | 355g | |
17.11. 18,00 | 217g | 348g | 328g | |
17.11. 06,00 | 206g | 334g | 314g | |
16.11. 18,00 | 202g | 321g | 303g | |
16.11. 06,00 | 187g | 310g | 296g | |
15.11. 18,00 | 176g | 300g | 279g | |
15.11. 06,00 | 176g | 284g | 268g | |
14.11. 18,00 | 165g | 269g | 248g | |
14.11. 06,00 | 160g | 258g | 231g | |
13.11. 18,00 | 148g | 239g | 220g | |
13.11. 12,00 | 144g | 234g | 210g | |
13.11. 06,00 | 143g | 232g | 207g | |
12.11. 18,00 | 136g | 209g | 193g | |
12.11. 12,00 | 132g | 206g | 188g | |
12.11. 06,00 | 127g | 200g | 187g | |
11.11. 18,00 | 124g | 194g | 176g | |
11.11. 12,00 | 121g | 192g | 174g | |
11.11. 06,00 | 118g | 189g | 169g | |
dátum date |
B1 BH girl |
B2 RU girl |
B3 RU boy |
B4 RU girl |
10.11. 18,00 | died | 115g | 179g | 160g |
10.11. 12,00 | 138g | 114g | 174g | 155g |
10.11. 06,00 | 135g | 112g | 171g | 152g |
09.11. 24,00 | 135g | 109g | 167g | 146g |
09.11. večer | 134g | 110g | 170g | 146g |
09.11. pôrodná | 136g | 114g | 176g | 148g |
farba (color) | pohlavie (sex) | váha (weight) | čas (time) | meno (name) | foto | foto hlava (head) |
---|---|---|---|---|---|---|
blenheim | sučka (female) | 136 g | 12,50 | B... Buco Cassanova |
||
ruby | sučka (female) | 114 g | 13,00 | B... Buco Cassanova |
||
ruby | pes (male) | 176 g | 13,25 | B... Buco Cassanova |
||
ruby | sučka (female) | 148 g | 14,10 | B... Buco Cassanova |