Máme šteniatka.
We have puppies
Šteniatka sa narodili 6.9.2014
Puppies was born on 06/09/2014
dátum date |
GETAR | GIACOMO | GENIUS | GILLIAN | |
---|---|---|---|---|---|
18.10.(6 týždňov) | 1826g | 1504g | 1266g | 1354g | |
4.10.(4 týždne) | 1380g | 1032g | 872g | 872g | |
28.9.večer (evening) | 1236g | 894g | 735g | 742g | |
28.9.večer (evening) | 1208g | 854g | 718g | 692g | |
27.9.večer (evening) | 1194g | 812g | 692g | 672g | |
26.9.večer (evening) | 1122g | 770g | 650g | 660g | |
25.9.večer (evening) | 1074g | 686g | 582g | 592g | |
24.9.večer (evening) | 1074g | 686g | 582g | 592g | |
23.9.večer (evening) | 1028g | 652g | 548g | 562g | |
22.9.večer (evening) | 984g | 598g | 512g | 522g | |
21.9.večer (evening) | 920g | 586g | 478g | 486g | |
20.9.večer (evening) | 876g | 538g | 444g | 444g | |
19.9.večer (evening) | 804g | 520g | 424g | 422g | |
18.9.večer (evening) | 746g | 500g | 390g | 404g | |
17.9.večer (evening) | 714g | 470g | 364g | 382g | |
16.9.večer (evening) | 660g | 444g | 340g | 378g | |
16.9.ráno (morning) | 648g | 442g | 320g | 368g | |
15.9.večer (evening) | 604g | 422g | 314g | 376g | |
15.9.ráno (morning) | 590g | 404g | 302g | 368g | |
14.9.večer (evening) | 540g | 396g | 292g | 368g | |
14.9.ráno (morning) | 538g | 372g | 274g | 362g | |
13.9.večer (evening) | 512g | 364g | 272g | 352g | |
13.9.ráno (morning) | 480g | 338g | 250g | 342g | |
12.9.večer (evening) | 442g | 320g | 240g | 326g | |
dátum date |
GETAR | GIACOMO | GABA died 12.9.2014 |
GENIUS | GILLIAN |
12.9.ráno (morning) | 426g | 304g | 246g | 230g | 312g |
11.9.večer (evening) | 400g | 288g | 250g | 218g | 296g |
11.9.ráno (morning) | 384g | 280g | 254g | 218g | 296g |
10.9.večer (evening) | 366g | 264g | 256g | 216g | 282g |
10.9.ráno (morning) | 342g | 250g | 246g | 208g | 270g |
9.9.večer (evening) | 324g | 238g | 242g | 200g | 262g |
9.9.ráno (morning) | 306g | 224g | 244g | 198g | 256g |
8.9.večer (evening) | 290g | 212g | 228g | 186g | 236g |
8.9.ráno (morning) | 274g | 196g | 220g | 180g | 224g |
7.9.večer (evening) | 260g | 178g | 214g | 180g | 216g |
7.9.ráno (morning) | 246g | 170g | 212g | 178g | 216g |
6.9. | 248g | 166g | 218g | 190g | 220g |
farba (color) | pohlavie (sex) | váha (weight) | čas (time) | meno (name) | foto | foto hlava (head) |
---|---|---|---|---|---|---|
blenheim | pes (male) | 248 g | 17.35 | GETAR Buco Cassanova |
||
blenheim | pes (male) | 166 g | 18,03 | GIACOMO Buco Cassanova |
||
blenheim | suka (female) | 218 g | 19,00 | GABA Buco Cassanova |
||
blenheim | pes (male) | 190 g | 20,54 | GENIUS Buco Cassanova |
||
blenheim | suka (female) | 220 g | 21,32 | GILLIAN Buco Cassanova |
Champion SK, Club champion SK, TOP cavalier blenheim 2012 D´SWEET HARMONY Vanmar Majesty align="center" |
X | Jch SK, CZ, Club champion SK, 11xBOB, 6xCACIB, Club winner SK 2014 Junior BIG 2, Junior BIG 3 ETAR Prokopska hvězda |
Obaja rodičia majú testovné DNA na EF, CC,DE s výsledkom CLEAR
Pathely negatívne, oči negatívne, srdce čisté
Both parents are DNA tested for EF,CC,DE with results CLEAR
Pathely negativ, eyes negativ, heart clear
Rodokmeň šteniatok (pedigree puppies):